| AĞIRLIK | 54,0 kg (60,0 KG BATARYA DAHİL) |
AKÜ DAHİL AĞIRLIK / 0,010068MPa(HER BİR PALET İÇİN) AĞIRLIK MERKEZİ EŞİT DAĞILIMI |
| ENİ | 1355 mm | – |
| BOYU | 1445mm | – |
| YÜKSEKLİK | 380 mm | – |
| FIRÇA ADETİ | 2 x 1200 mm | 2 ADET UZUN RULO FIRÇA |
| ROBOT MAX.HIZI | 56m/dk | HIZ AYARI YAPILABİLİR |
| TEMİZLEME HIZI m2/saat | 1200m2/saat | HIZ AYARI YAPILABİLİR |
| TEMİZLEME HIZI mt/dk | 16,2 mt/dk | HIZ AYARI YAPILABİLİR |
| GÜNEŞ PANELLERİ EĞİMİ | 16 + Derece | HAVA KOŞULLARI VE KİRLİLİK ORANINA GÖRE DEĞİŞKENLİK SAĞLAYABİLİR |
| MOTORLAR | IP65 | SUYA KARŞI DAYANIKLI |
| SU TÜKETİMİ | 600-800 L/saat | ORTALAMA KULLANIM |
| YIKAMA FIRÇALARI DÖNME DEVRİ | 160rpm | HIZ AYARI YAPILABİLİR |
| BATARYA GÜCÜ / ÇALIŞMA SAATİ | 40Ah / 3,5 – 4 saat | 2 BATARYA+ŞARJ ALETİ |
| BATARYA KORUMASI | YÜKSEK SICAKLIK KORUMA ,YÜKSEK AMPER KORUMASI , BMS KARTI | |
| TAŞIMA KOLAYLIĞI | 4 ANA PARÇA , KOLAY KURULUM, 6 PARÇA OLABİLME. | |
| GÖVDE YAPISI | PASLANMAZ | |
| UZAKTAN KUMANDA KONTOL | 150mt BİRİNCİ SINIF SİNYAL GÜCÜ,YÜRÜYÜŞ HIZ AYARLAYABİLME , FIRÇA ON-OFF VE DEVİR AYARLAYABİLME , BATARYA GÜCÜ GÖRME İKAZI, PANEL YOK İKAZI, | |


